??
模型 | 工作臺 長度 mm | 工作臺 寬度 mm | 最大高度 mm | 最小高度 mm | 提升 毫米 | 負載能力 公斤 | 自重 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC 45 × 45 200 | 450 | 450 | 800 | 350 | 450 | 200 | 80 |
MTC 60 × 50 300 | 600 | 500 | 1000 | 350 | 650 | 300 | 100 |
MTC 70 × 50 500 | 700 700 | 500 | 1000 | 350 | 650 | 500 | 137 |
操作次數(shù)約為 36 次。
模型 | 工作臺 長度 mm | 工作臺 寬度 mm | 最大高度 mm | 最小高度 mm | 提升 毫米 | 負載能力 公斤 | 自重 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC 45 × 45 200 | 450 | 450 | 800 | 350 | 450 | 200 | 80 |
MTC 60 × 50 300 | 600 | 500 | 1000 | 350 | 650 | 300 | 100 |
MTC 70 × 50 500 | 700 700 | 500 | 1000 | 350 | 650 | 500 | 137 |
操作次數(shù)約為 36 次。