樣品切割機(jī)
中型切割機(jī)L-6000/6100、L-7000/7100、L-8000/8100、L-9000/9100型
前后缺口手動(dòng)型
■特點(diǎn)
由于切割是通過拉動(dòng)側(cè)手柄進(jìn)行的,因此通過傳遞到手的響應(yīng)可以清楚地了解切割材料的硬度和切割條件,并且被工人所熟知。 (但是,L-9000 / 9100 型有圓形手柄) | |
主軸電機(jī)上附有電流表,可以清楚地看到切削材料的硬度和鋒利度等負(fù)載狀態(tài)。 | |
工作臺(tái)面寬闊,可切割長(zhǎng)材。 | |
由于臺(tái)鉗采用兩排緊固方式,因此在切斷時(shí)不會(huì)出現(xiàn)毛刺或斷裂,即使是變形的工件也能充分夾持。 | |
還有UD型(磨石軸上下移動(dòng))。 |
L-6100
* 保護(hù)罩是透明的
■產(chǎn)品規(guī)格
模型 | L-6000 / 6100 | L-7000 / 7100 | L-8000 / 8100 | L-9000 / 9100 |
---|---|---|---|---|
最大切割能力 | Φ55mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm |
電源 | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz |
機(jī)械尺寸 (mm) | W730 x D550 x H1150 | W880 x D620 x H1200 | W920 x D740 x H1300 | W880 x D850 x H1360 |
主軸電機(jī) | 三相1.5kw | 三相2.2kw | 三相3.7kw | 三相3.7kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,000 分鐘-1 | 2,800 分鐘-1 | 2,500 分鐘-1 | 2,300 分鐘-1 |
油石 外徑x厚度x孔徑(mm) | Φ230×1.2×Φ31.75 | Φ255×1.2×Φ31.75 | Φ305×1.5×Φ31.75 | Φ355×1.5×Φ31.75 |
冷卻系統(tǒng) | 冷卻泵 40W 水箱 25升 | 冷卻泵 60W 水箱 30升 | 冷卻泵 100W 水箱 60升 | 冷卻泵 100W 水箱 80升 |
虎鉗開口寬度 | 雙排緊固55mm | 雙排緊固65mm | 雙排緊固80mm | 雙排擰緊100mm |
虎鉗橫向移動(dòng) | 固定/50mm | 固定/70mm | 固定/70mm | 固定/80mm |
機(jī)器重量 | 約180公斤 | 約220kg | 約280公斤 | 約300kg |
* | L-6000、L-7000、L-8000、L-9000型為虎鉗固定型 |
---|---|
L-6100、L-7100、L-8100、L-9100型為虎鉗橫向移動(dòng)型 | |
* | L-9000 / 9100 型的前后槽口為圓形把手。 |